| Nom |
: |
LAPPI FIN |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI International
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Janne |
| Dossard |
: |
38 |
| Licence |
: |
FIN-5127 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Square loop with 1/2 up and down | K3 | | 2 | Top hat with 1/2 roll | K4 | | 3 | Two rolls in opposite directions | K5 | | 4 | Stall turn with 1/4 up and down | K3 | | 5 | Circle 8 with 1/4, roll, 3/4 | K5 | | 6 | Humpty bump - - + whith 1/4 up | K3 | | 7 | Loop with 2 1/4 in opposite direction | K3 | | 8 | 1/2 square with 1/4, 4/8, 1/4 | K4 | | 9 | 1 1/2 torque rolls | K6 | | 10 | 1/2 square loop whith 1/2 | K2 | | 11 | 45° downline with 2/4 | K4 |
|
| 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
322,67 sur 420 -> 76,83 % |
|
| 312 | 330 | 320 | 345 | 327 |
| 322,67 |
| -3,31 % | +2,27 % | -0,83 % | +6,92 % | +1,34 % |
|

|